MODALIDADES Y ORIENTACIONES DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA DE LANÚS | ||||
E.E.T. Nº | MODALIDAD | ORIENTACION | TURNOS | DIRECCION |
1 | PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS | ELECTRONICA | M.T.V. | Burelas 2230 |
| INFORMATICA PERSONAL Y PROFESIONAL | Lanús este | ||
2 | PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS | INFORMATICA PERSONAL Y PROFESIONAL | V.N. | Av. Perón 3018 |
ECON. Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES | GESTION ORGANIZACIONAL | Valentín Alsina | ||
3 | PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS | INFORMATICA PERSONAL Y PROFESIONAL | M.T.V. | Acevedo 2778 |
MAESTRO MAYOR DE OBRAS | Lanús Este | |||
4 | PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS | INDUSTRIAS DE PROCESOS | M.T.V. | José Ma. Moreno 2660 |
EQUIPOS E INST. ELECTROMECANICAS | Lanús oeste | |||
5 | PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS | EQUIPOS E INST. ELECTROMECANICAS | M.T.V. | Gral. Arias 1751 |
INFORMATICA PERSONAL Y PROFESIONAL | Lanús oeste | |||
6 | PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS | EQUIPOS E INST. ELECTROMECANICAS | M.T.V. | Av. H. Yrigoyen 5982 |
|
| Remedios de escalada | ||
7 | ECON. Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES | GESTION ORGANIZACIONAL | M.T. | Rivadavia 145 |
|
|
| Valentín Alsina | |
8 | PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS | INFORMATICA PERSONAL Y PROFESIONAL | M.T.V. |
|
| EQUIPOS E INST. ELECTROMECANICAS | Jean Jaures 749 | ||
| MAESTRO MAYOR DE OBRAS | Lanús oeste | ||
9 | PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS | ELECTRONICA | M.T.V. | 29 de Septiembre 1760 |
|
| Lanús este | ||
|
|
|
|
|
MODALIDADES Y ORIENTACIONES DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA DE LANÚS | ||||
E.E.M. Nº | MODALIDAD | ORIENTACION | TURNOS | DIRECCION |
1 | ECON. Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES | ECONOMIA | V. | J. Rucci 958 |
|
| Valentin alsina | ||
2 | ECON. Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES | EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES | M.T.V. |
|
ECON. Y GEST. DE LAS ORG. CON T.T.P. | SERVICIOS | 9 de Julio 1788 | ||
COMUNICACIÓN, ARTE Y DISEÑO | COMUNICACIÓN | Lanús Este | ||
CIENCIAS NATURALES | SALUD |
| ||
3 | HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCILAES | COMUNICACIÓN - TURISMO | M.T. | Ituzaingó 1770 |
|
| Lanús Oeste | ||
4 | ECON. Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES | ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL | M.T.V. |
|
COMUNICACIÓN, ARTE Y DISEÑO | ARTE Y DISEÑO | 20 DE SEPTIEMBRE 2433 | ||
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCILAES | CULTURA Y SOCIEDAD | Lanús oeste | ||
5 | ECON. Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES | ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL | M.T.V. | Aguapey 3864 |
|
| Lanús Este | ||
6 | HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES | CULTURA Y SOCIEDAD | M.T.V. | Warnes3493 |
ECON. Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES | ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL | Lanús oeste | ||
7 | ECON. Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES | ADMINISTRACION CONTABLE | V. | Mamberti 1217 |
|
| Lanús Este | ||
8 | HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES | CULTURA Y SOCIEDAD | M.T.V. |
|
CIENCIAS NATURALES | ECOLOGIA | Arias 1935 | ||
ECON. Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES | ADMINISTRACION CONTABLE | Lanús Este | ||
9 | HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCILAES | CULTURA Y SOCIEDAD | M.T.V. | Erezcano 3240 |
CIENCIAS NATURALES | SALUD | Valentin Alsina | ||
10 | ECON. Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES | ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL | M.T.V. | Av. Rosales 1132 |
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES | CULTURA Y SOCIEDAD | Remedios de Escalada | ||
11 | CIENCIAS NATURALES | SALUD | M.T.V. | Ituzaingó 4835 |
ECON. Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES | ADMINISTRACION CONTABLE | Monte Chingolo | ||
12 | ECON. Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES | ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL | M.T.V. | Liniers 3225 |
COMUNICACIÓN, ARTE Y DISEÑO | COMUNICACIÓN | Valentin Alsina | ||
16 | ECON. Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES | INFORMATICA | M.T. | Máximo Paz 750 |
|
| Lanús Oeste | ||
17 | CIENCIAS NATURALES | SALUD Y AMBIENTE | M. | Ferre 3101 |
|
| Lanús Este | ||
|
|
|
|
|
MODALIDADES DE LOS BACHILLERATOS ADULTOS (Técnicas) DEL DISTRITO LANÚS | ||||
ESCUELA | MODALIDAD | ORIENTACION | TURNOS | DIRECCION |
E.E.T. Nº 1 | BACH. P/ADULTOS C/ORIENT. TECNOLOGICA | ELECTRONICA | N | Burela y Madariaga |
|
| Lanús Este | ||
E.E.T. Nº 2 | BACH. P/ADULTOS C/ORIENT. TECNOLOGICA | TECNOLOGICO | N | Av. Perón 3018 |
|
| Valentin Alsina | ||
E.E.T Nº 3 | BACH. P/ADULTOS C/ORIENT. TECNOLOGICA | MAESTRO MAYOR DE OBRAS | N | Acevedo 2778 |
|
| Remedios de Escalada | ||
E.E.T. Nº 4 | BACH. P/ADULTOS C/ORIENT. TECNOLOGICA | TECNOLOGICO | N | J.M. Moreno 2660 |
|
| Lanús Oeste | ||
E.E.T. Nº 6 | BACH. P/ADULTOS C/ORIENT. TECNOLOGICA | ELECTROMECANICA | N | Av. H. Yrigoyen 5982 |
|
| Remedios de Escalada | ||
E.E.T. Nº 8 | BACH. P/ADULTOS C/ORIENT. TECNOLOGICA | TECNOLOGICO | N | Jean Jaures 749 |
|
| Lanús oeste | ||
|
|
|
|
|
MODALIDADES DE LOS BACHILLERATOS ADULTOS (Medias) DEL DISTRITO LANÚS | ||||
ESCUELA | MODALIDAD | ORIENTACION | TURNOS | DIRECCION |
E.E.M.Nº 1 | BACHILLERATO P/ADULTOS | EGEOR | N | J. Rucci 958 |
|
| Valentin Alsina | ||
E.E.M.Nº 4 | BACHILLERATO P/ADULTOS | CIENCIAS SOCIALES | N | 20 de septiembre 2433 |
|
| Lanús Oeste | ||
E.E.M. Nº 5 | BACHILLERATO P/ADULTOS | EGEOR | T.N. | Aguapey 3864 |
|
| Lanús Este | ||
E.E.M. Nº 6 | BACHILLERATO P/ADULTOS | CIENCIAS SOCIALES | N | Warnes 3493 |
|
| Lanús Oeste | ||
E.E.M. Nº 8 | BACHILLERATO P/ADULTOS | EGEOR | N | Arias 1935 |
|
| Lanús Este | ||
E.E.M. Nº10 | BACHILLERATO P/ADULTOS | CIENCIAS SOCIALES | N | Av. Rosales 1132 |
|
|
| Remedios de Escalada | |
E.E.M. Nº 11 | BACHILLERATO P/ADULTOS | EGEOR | N | Ituzaingo 4835 |
|
| Monte Chingolo | ||
E.E.M. Nº 12 | BACHILLERATO P/ADULTOS | EGEOR | N | Liniers 3225 |
|
| Valentin Alsina | ||
E.E.M. Nº 15 | BACHILLERATO P/ADULTOS | CIENCIAS SOCIALES | M.T.V. | J. V. gonzalez 2875 |
|
|
|
| Lanús Este |